KM事務所・倉庫・営業所
事務所/貸事務所
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽 徒歩3分 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 | 157,500円 5,975円 |
- 2ヶ月 |
- - |
87.14平米 26.35坪 |
地上3階建2階部分 1972/01 |
即入居 仲介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | 4ヶ月 |
| その他費用 | - | 損害保険 | - |
| 駐車場 | 空きあり(10,500円/月、内税) | リフォーム | - |
| 契約期間 | 3年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | - | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2010/09/05 | ||
| 次回更新予定日 | 2010/10/02 | ||
| お問い合わせ番号 | 000014783-RJ-200017 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|







