事務所/貸事務所
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線 新宿 徒歩10分 | 東京都新宿区西新宿 3丁目 | 214,824円 15,226円 |
12ヶ月 - |
- 51,854円 |
46.64平米 14.1坪 |
地上10階建5階部分 1987/09 |
即入居 仲介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | - |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | 2年 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | エレベータ基数(1基)、ガス集中冷暖房 機械警備導入 各室ミニキッチン 洋室トイレ(ウォシュレット付) | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 自動更新 | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/09 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/23 | ||
| お問い合わせ番号 | j00419-5 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
