店舗/貸店舗(事務所可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有楽町線 地下鉄成増 徒歩1分 | 東京都板橋区成増 1丁目 | 178,000円 15,937円 |
6ヶ月 2ヶ月 |
- 20,000円 |
36.92平米 11.16坪 |
地上8階建2階部分 2010/06 |
即入居 仲介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | 3年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | エレベータ基数(1基) | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 敷金(事務所の場合3ヶ月、飲食の場合保証金10ヶ月) 更新料:保証金より10-15%償却 事務所の場合新賃料1ヶ月 | ||
| 備考 | 業種応相談 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/09 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/23 | ||
| お問い合わせ番号 | tj00420-2 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
