店舗/貸店舗(事務所可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急大井町線 尾山台 徒歩6分 | 東京都世田谷区尾山台 3丁目 | 480,000円 13,834円 |
- 1ヶ月 |
36,750円 - |
114.7平米 34.69坪 |
地上3階建1階部分 1990/02 |
即入居 仲介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 有 | 保証金 | 520万円 |
| その他費用 | 償却(20%) | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | ダンス教室・美容院・会社事務所等、業種ご相談ください。 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 2駅利用可!環八通り沿い! | ||
| 備考 | ◆仲介手数料半額◆CITY不動産日吉店◆ | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/14 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/06/11 | ||
| お問い合わせ番号 | 020000433-RJ-000012 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|

