店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武池袋線 練馬 徒歩1分 | 東京都練馬区練馬 1丁目 | 262,500円 11,478円 |
- 2ヶ月 |
- - |
75.6平米 22.86坪 |
地上3階建1階部分 1989/10 |
即入居 仲介 |
| その他交通 | 都営大江戸線 練馬 徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | 5ヶ月 |
| その他費用 | 償却(21%) | 損害保険 | - |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | 3年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | - | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 解約申入れ3ヶ月前 | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/09 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/23 | ||
| お問い合わせ番号 | t000379-1,2,3F | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
