店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線 渋谷 徒歩1分 | 東京都渋谷区渋谷 1丁目 | 617,000円 25,171円 |
- - |
102,942円 - |
81.03平米 24.51坪 |
地上6階建4階部分 1993/01 |
- 仲介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | 881万円 |
| その他費用 | 解約引(10%) | 損害保険 | - |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | - | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/09 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/23 | ||
| お問い合わせ番号 | t00309 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
