店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線 西日暮里 徒歩1分 | 東京都荒川区西日暮里 5丁目 | 183,750円 21,624円 |
- 55.12万円 |
15,750円 - |
28.09平米 8.49坪 |
地上5階建5階部分 1992/09 |
即入居 仲介 |
| その他交通 | 千代田線 西日暮里 徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 保証金 | 105万円 |
| その他費用 | 償却(1ヶ月)、看板使用料10,000円/月 償却:契約中途時賃料3ヶ月 | 損害保険 | - |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | 5年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | エレベータ基数(1基) | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 空調新規取付・店舗内全面クロス張替え済 | ||
| 備考 | 風俗業種相談 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/09 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/23 | ||
| お問い合わせ番号 | t00374-5F-A | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
